
Turkey’s Top 1000 Export Companies
Türkiye's Top 1000 Export Companies
| Company Title | 2024 Total Exports ($) |
|---|---|
| TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 17.235.308.286,00 |
| FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 8.545.073.832,33 |
| TOYOTA OTOMOTİV SAN. TÜRKİYE A.Ş. | 4.611.511.536,45 |
| TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 3.229.210.861,62 |
| KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 3.148.217.583,15 |
| KİBAR DIŞ TİCARET A.Ş. | 3.148.217.583,15 |
| STAR RAFİNERİ A.Ş. | 2.671.795.057,04 |
| PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 2.409.967.397,36 |
| GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 2.228.106.861,31 |
| OYAK-RENAULT OTOMOBİL FABRİKALARI A.Ş. | 2.211.511.996,18 |
| VESTEL TİCARET A.Ş. | 2.204.488.227,92 |
| ARÇELİK A.Ş. | 2.085.331.631,40 |
| ARÇELİK A.Ş. | 2.085.331.631,40 |
| İGA HAVALİMANI İŞLETMESİ A.Ş. | 1.800.071.596,38 |
| BAYKAR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.497.190.636,65 |
| AHLATÇI KUYUMCULUK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.486.651.816,04 |
| TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. | 1.300.027.000,00 |
| ODEON TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 1.260.921.347,73 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.234.820.517,21 |
| ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.234.820.517,21 |
| MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. | 1.192.340.545,17 |
| BOSCH SAN. VE TİC. A.Ş. | 1.112.543.510,85 |
| BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1.021.657.770,72 |
| ANEXSERVICES TURİZM ORG. TAŞ. TİC. A.Ş. | 948.217.341,08 |
| HABAŞ SINAİ VE TIBBİ GAZLAR İSTİHSAL ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 908.776.482,19 |
| TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 870.163.954,09 |
| WE İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 830.938.201,13 |
| SOCAR TURKEY PETROL TİC. A.Ş. | 775.681.709,45 |
| EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş. | 768.288.515,87 |
| EKOM ECZACIBAŞI DIŞ TİC. A.Ş. | 768.288.515,87 |
| ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş. | 738.612.160,57 |
| ŞİŞECAM DIŞ TİC. A.Ş. | 738.612.160,57 |
| TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SAN. A.Ş. | 724.929.746,46 |
| DİLER DIŞ TİCARET A.Ş. | 703.002.704,06 |
| İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş. | 670.799.711,95 |
| AHLATÇI METAL RAFİNERİ A.Ş. | 656.973.528,68 |
| FERRERO FINDIK İTHALAT İHRACAT VE TİCARET A.Ş. | 654.918.957,90 |
| ASKERİ FABRİKA VE TERSANE İŞLETME A.Ş. | 648.883.471,52 |
| CORENDON AIRLINES / TURİSTİK HAVA TAŞIMACILIK A.Ş. | 629.643.262,73 |
| SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 607.136.063,34 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 598.728.245,97 |
| AK-PA TEKSTİL İHRACAT PAZARLAMA A.Ş. | 591.885.622,12 |
| İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULASIM SANAYİ A.Ş. | 590.432.612,62 |
| BAŞAK METAL TİC.VE SAN. A.Ş. | 586.157.952,99 |
| TATMETAL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 582.475.365,75 |
| MAN TRUCK&BUS SE DAR MÜKELLEF TEM. MAN TÜRKİYE A.Ş. | 536.187.235,76 |
| TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 480.798.899,49 |
| FRAPORT TAV ANTALYA TERMİNAL İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 461.577.757,62 |
| YÜCEL BORU İHRACAT İTHALAT VE PAZARLAMA A.Ş. | 444.988.568,03 |
| PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 443.524.450,25 |
| TOYOTA MOTOR EUROPE ADAPAZARI ŞUBESİ | 440.210.477,88 |
| HAYAT KİMYA SANAYİ A.Ş. | 437.181.528,55 |
| ÇOLAKOĞLU METALURJİ A.Ş. | 419.955.144,32 |
| GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİC. A.Ş. | 402.666.444,00 |
| MARS LOJİSTİK ULUSLARARASI TAŞIMACILIK DEP. DAĞITIM VE TİC. A.Ş. | 402.041.420,00 |
| TUSAŞ MOTOR SANAYİ A.Ş. | 396.039.825,69 |
| TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş. | 387.186.942,09 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 385.906.768,73 |
| BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 385.251.554,13 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 383.472.002,02 |
| ARKAS KONTEYNER TAŞIMACILIK A.Ş. | 370.805.778,56 |
| ASAŞ ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 368.590.476,01 |
| ERDEMOĞLU DIŞ TİC. A.Ş. | 358.007.365,20 |
| RAM DIŞ TİCARET A.Ş. | 356.542.570,97 |
| VALEO OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 351.827.906,74 |
| MAKİNE VE KİMYA ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 350.076.336,36 |
| KILIÇ DENİZ ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İHRACAT İTHALAT VE TİCARET A.Ş. | 342.699.137,14 |
| YAPI MERKEZİ İNŞAAT VE SAN. A.Ş. | 336.484.338,48 |
| BALIKESIR ELEKTRO MEKANIK SAN. TESISLERI A.Ş. | 335.799.135,51 |
| DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. A.Ş. | 332.905.085,04 |
| OYAK HORSE MAKİNE EKİPMANLARI TİC. VE SAN. A.Ş. | 330.619.597,45 |
| ŞÖLEN ÇİKOLATA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 328.628.330,53 |
| ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİCARET A.Ş. | 325.204.763,82 |
| ALTUNKAYA İNŞAAT NAKLİYAT GIDA TİCARET A.Ş. | 325.204.763,82 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 320.503.365,37 |
| İSTANBUL GIDA DIŞ TİC. A.Ş. | 314.919.411,13 |
| SASA DIŞ TİC. A.Ş. | 314.537.060,20 |
| SASA DIŞ TİC. A.Ş. | 314.537.060,20 |
| TÜRK HAVA YOLLARI TEKNİK A.Ş. | 313.328.392,71 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 312.200.215,43 |
| BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 303.832.448,33 |
| GÜMÜŞDOĞA SU ÜRÜNLERİ ÜRETİM İHRACAT VE İTHALAT A.Ş. | 303.363.667,83 |
| SUMİTOMO RUBBER AKO LASTİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 300.002.413,44 |
| TEMSA SKODA SABANCI ULAŞIM ARAÇLARI A.Ş. | 296.812.315,70 |
| EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI. TİC. A.Ş. | 293.680.729,31 |
| FINE OTEL TURİZM İŞL. A.Ş. | 292.771.302,16 |
| PETLAS LASTİK SAN. TİC. A.Ş. | 291.101.449,35 |
| ARBEL BAKLİYAT HUBUBAT SAN. TİC. A.Ş. | 287.457.829,40 |
| GRİD SOLUTİONS ENERJİ ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 286.734.967,79 |
| KASTAMONU ENTEGRE AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 284.452.980,14 |
| BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 284.332.592,85 |
| YILDIZDEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. | 283.941.802,83 |
| HES HACILAR ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş. | 282.730.552,69 |
| VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. | 282.182.555,78 |
| KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 281.131.071,79 |
| JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ SANAYİ A.Ş. | 280.118.542,79 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 278.333.516,81 |
| SAMPA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 278.044.007,11 |
| YEŞİM SATIŞ MAĞAZALARI VE TEKSTİL FABRİKALARI A.Ş. | 276.066.306,85 |
| S.S.P. OTOMOTİV SANAYİ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 273.927.473,78 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 270.598.494,80 |
| GÖKIRMAK MADEN İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 268.293.197,57 |
| FEDERAL MOGUL DIŞ TİC. A.Ş. | 264.809.827,90 |
| DSV HAVA VE DENİZ TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 261.920.265,53 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 258.602.658,06 |
| OBA FOOD GIDA SAN. TİC. A.Ş. | 256.993.536,01 |
| MUTLU MAKARNACILIK SAN. VE TİC. A.Ş. | 253.032.958,02 |
| HMS YATIRIM DANIŞMANLIK BİL. TİC. VE TUR. İŞL. A.Ş. | 252.884.720,84 |
| BOSCH TERMOTEKNİK ISITMA VE KLİMA SAN. VE TİC.A. Ş. | 251.915.767,23 |
| MSC GEMİ ACENTALIĞI A.Ş. | 251.309.777,89 |
| KÖKSAN PET VE PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 248.563.189,67 |
| OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. | 244.598.262,49 |
| KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 244.020.263,98 |
| ZORLU DIŞ TİC. A.Ş. | 242.469.904,71 |
| YAVUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 240.209.678,90 |
| MEDCEM GLOBAL PAZARLAMA A.Ş. | 239.068.146,03 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 237.073.355,13 |
| GALERİ KRİSTAL TUR. İNŞ. PAZ. VE TİC. A.Ş. | 235.407.580,98 |
| MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 234.791.501,51 |
| ÜNİTEKS TEKSTİL GIDA SANAYİ DIŞ TİCARET A.Ş. | 234.025.232,96 |
| MİTAŞ ENDÜSTRİ SAN. TİC. A.Ş. | 233.944.873,30 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 231.777.513,70 |
| KARDEMİR DIŞ TİCARET A.Ş. | 228.892.442,97 |
| ASTOR ENERJİ A.Ş. | 228.470.904,09 |
| DÖKTAŞ DÖKÜMCÜLÜK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 225.722.511,62 |
| SUN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 224.253.008,96 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 222.942.558,09 |
| LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK HİZ. TİC. A.Ş. | 222.339.184,63 |
| PROMETEON TURKEY ENDÜSTRİYEL VE TİCARİ LASTİKLER A.Ş. | 221.386.281,00 |
| İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 218.077.535,06 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 217.564.431,17 |
| LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 217.433.832,87 |
| GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. | 217.093.905,27 |
| MESCİER DIŞ TİCARET A.Ş. | 213.618.751,81 |
| MAXİON İNCİ JANT SANAYİ A.Ş. | 212.544.191,67 |
| TEKNİK ALÜMİNYUM SAN. A.Ş. | 205.613.191,68 |
| PENİNSULA TOURS TURİZM SEYAHAT ORG. TİC. VE SAN. LTD. ŞTİ. | 204.385.940,99 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 201.466.911,61 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 200.259.302,91 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 199.152.702,80 |
| TAHA PAZ. VE MAĞAZACILIK A.Ş. | 198.328.434,49 |
| SANKO DIŞ TİC. A.Ş. | 198.171.698,25 |
| PAMUKKALE KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 196.560.170,81 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 196.236.349,20 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 195.078.861,33 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 194.857.250,18 |
| OFİ TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 190.368.856,39 |
| ORO ISTANBUL ALTIN VE GÜMÜŞ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ. | 190.208.350,12 |
| SEVAL İHRACAT İTHALAT PAZARLAMA TİC. VE A.Ş. | 188.954.977,73 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 188.881.510,31 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 188.155.116,36 |
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 185.654.019,51 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 183.513.689,01 |
| YAVUZKAN HAZEL GIDA SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. | 183.408.568,30 |
| HİTACHİ ENERGY TURKEY ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. | 182.749.206,51 |
| ROKETSAN ROKET SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 181.460.829,87 |
| KADOOĞLU YAĞ SAN. VE TİC. A.Ş. | 179.105.229,39 |
| KİPAŞ PAZ. VE TİC. A.Ş. | 178.473.088,44 |
| DURAK FINDIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 177.220.710,27 |
| NORM CİVATA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 176.836.549,82 |
| YONCA GIDA SANAYİ İŞLETMELERİ İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 176.068.754,03 |
| RE-MA METAL TEKSTİL İNŞ. GIDA SAN. TİC. LTD. ŞTİ. | 173.255.310,89 |
| SARTEN AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 171.734.278,18 |
| ATOM KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 171.560.362,40 |
| SANMAR DENİZCİLİK MAKİNA VE TİC. A.Ş. | 171.200.059,70 |
| ERKPORT LİMAN HİZMETLERİ A.Ş. | 170.204.440,59 |
| PERFETTI VAN MELLE GIDA SAN. VE TIC.A.Ş. | 169.927.019,08 |
| SAMSUN YURT SAVUNMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 169.754.013,47 |
| BALSU GIDA SAN. VE TIC.A.Ş. | 169.678.109,41 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 169.622.618,16 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 168.786.683,32 |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 167.961.994,10 |
| ÖZKAN DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 167.846.582,30 |
| ABALIOĞLU YAĞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 167.493.474,62 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 167.091.532,78 |
| TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. | 166.907.430,26 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 165.577.725,80 |
| BMC OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 164.826.219,93 |
| HİDROMEK-HİDROLİK VE MEKANİK MAKİNA İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 163.451.159,37 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 162.069.612,64 |
| ÖZGÜVEN KABLO SAN. VE TİC. LTD.S TI. | 158.731.529,13 |
| ACIBADEM SAĞLIK HİZ. VE TİC. A.Ş. | 158.074.034,47 |
| SCHNEIDER ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 156.675.860,21 |
| HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ A.Ş. | 156.481.569,22 |
| TERSAN TERSANECİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 155.056.161,82 |
| TIRSAN TREYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 153.337.922,26 |
| NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş. | 152.735.753,94 |
| DÖHLER GIDA SANAYİ A.Ş. | 151.726.092,51 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 151.126.497,73 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 150.889.893,91 |
| ADALI OTELCİLİK TUR. ORG. TİC. A.Ş. | 150.848.046,81 |
| GÜLSAN SENTETİK DOKUMA SAN. VE TİC. A.Ş. | 150.472.693,95 |
| FİT TURİZM EMLAK İNŞAAT TİCARET A.Ş. | 150.201.353,21 |
| POSCO ASSAN TST ÇEL.SAN. A.Ş. | 149.976.799,00 |
| BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | 149.794.601,46 |
| TERMO TEKNİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 149.745.572,71 |
| ALP HAVACILIK SAN. TİC. A.Ş. | 149.575.494,33 |
| TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 148.167.286,02 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 145.915.850,08 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 143.915.036,83 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 143.596.601,22 |
| ASİL ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 143.151.361,61 |
| AKDENİZ CHEMSON KİMYASAL ÜRÜNLER PAZARLAMA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 142.950.439,32 |
| SEFİNE DENİZCİLİK TERSANECİLİK TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. | 142.601.290,53 |
| CROSS TEKS. SAN. VE TİC. A.Ş. | 141.885.546,42 |
| YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAK.TUR.İNŞ.SAN. VE TİC. A.Ş. | 139.368.595,04 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO TÜTÜN MAMÜLLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 138.692.851,14 |
| POLİBAK PLASTİK FİLM SAN. VE TİC. A.Ş. | 135.959.058,60 |
| ALTINMARKA GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 135.104.842,82 |
| ALTEK DÖKÜM HADDE MAMÜLLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. | 134.934.864,47 |
| VERGO ENERJİ SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 134.555.625,47 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 133.805.828,64 |
| BAYKAN DENİM KONFEKSİYON A.Ş. | 131.739.339,94 |
| KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. | 130.939.534,64 |
| GEMLİK GÜBRE SANAYİİ A.Ş. | 130.568.085,38 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 130.076.497,65 |
| TORUN METAL A.Ş. | 130.057.740,61 |
| ENPAY ENDÜSTRIYEL PAZARLAMA VE YATIRIM A.Ş. | 130.019.979,54 |
| PHILIP MORRIS TÜTÜN MAMULLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 129.986.048,04 |
| ÖZGÜR TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 129.930.470,03 |
| NUROL MAKİNA SANAYİ A.Ş. | 129.778.518,22 |
| NOORDZEE SU ÜRÜNLERİ İHRACATI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 129.759.175,35 |
| VATAN KABLO METAL ENDÜSTİ VE TİC. A.Ş. | 129.546.825,65 |
| AKINAL SENTETİK TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 129.243.854,47 |
| LC WAİKİKİ DIŞ TİC. A.Ş. | 128.954.949,51 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 128.161.550,79 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 128.123.554,89 |
| İNCİ GS YUASA AKÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 128.059.707,48 |
| WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 127.352.760,16 |
| PRATT&WHITNEY THY TEK. UÇAK MOT. BAK. MERK. LTD. ŞTİ. | 127.021.689,76 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 126.881.283,20 |
| MURAT TİCARET KABLO SANAYİ A.Ş. | 126.538.930,08 |
| SARAY DÖKÜM VE MADENİ AKSAM SANAYİ TURİZM A.Ş. | 126.407.378,55 |
| VERDE YAĞ BESİN MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 126.367.262,10 |
| DEFACTO PERAKENDE TİCARET A.Ş. | 125.693.664,52 |
| SAME DEUTZ FAHR TRAKTÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 124.130.223,27 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 123.796.442,49 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 123.469.506,26 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 123.113.966,05 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 122.563.121,90 |
| TOSÇELİK SPİRAL BORU ÜRETİM SANAYİ A.Ş. | 122.175.577,08 |
| AYDIN KURUYEMIŞ SANAYI VE TİC. AŞ. | 122.021.125,32 |
| AYTEK KONFEKSİYON TİC.PAZ.LTD. ŞTİ. | 121.400.022,48 |
| UÇAK TEKSTİL TURİZM İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 120.713.261,52 |
| ELTAŞ TRANSFORMATÖR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 120.461.430,72 |
| TOSYALI DEMİR ÇELİK SAN. A.Ş. | 120.244.507,47 |
| GREEN TRANSFO ENERGY TURKEY ENERJİ ENDÜSTRİSİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 119.780.423,28 |
| AVES ENERJİ YAĞ GI.SAN. A.Ş. | 119.464.233,26 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 119.029.446,59 |
| MEMİŞOĞLU TARIM ÜRN.TİC.LTD. ŞTİ. | 118.881.744,83 |
| MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 116.644.074,31 |
| SLN TEKSTİL VE MODA SAN. TİC. A.Ş. | 116.135.934,10 |
| AKKİM YAPI KİMYASALLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 114.920.442,77 |
| DEMİRER KABLO TESİSLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 114.886.414,53 |
| KONYA ŞEKER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 114.235.520,24 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 114.216.305,96 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 114.085.646,06 |
| SÜRSAN SU ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 113.888.952,07 |
| NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİC. A.Ş. | 113.696.072,39 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 113.619.531,37 |
| SEVAL KABLO AYDINLATMA CİHZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş. | 113.254.326,68 |
| ASYAPORT LİMAN A.Ş. | 113.226.019,49 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 112.161.399,94 |
| ÇAYELİ BAKIR İŞLETMELERİ A.Ş. | 111.696.444,36 |
| FELLOW ENERJİ A.Ş. | 111.109.215,80 |
| AKÇANSA ÇİMENTO SAN. VE TİC. A.Ş. | 110.149.850,24 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 109.608.947,76 |
| SİSTEM ALÜMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 108.699.196,88 |
| MİKROPOR MAKİNA SAN. VE TİC. A.Ş. | 108.197.363,76 |
| MİADEN MÜCEVHERAT İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 107.691.321,71 |
| EROL DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. | 107.375.682,27 |
| ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 107.097.672,00 |
| FORE ULUSLARARASI PAZ.VE TİC. A.Ş. | 107.052.483,85 |
| NEXANS TÜRKİYE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | 106.891.708,50 |
| TOROS TARIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 106.621.825,06 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 106.342.579,13 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 105.708.960,99 |
| CORAL SEYAHAT A.Ş. | 105.699.549,80 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 105.651.174,33 |
| CFN KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 105.411.678,16 |
| SANDOZ GRUP SAĞLIK ÜRÜNLERİ İLAÇLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 104.863.408,27 |
| GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTH. İHR. TİC. VE SAN. A.Ş. | 104.506.551,23 |
| AKSA JENERATÖR SANAYİ A.Ş. | 103.638.483,94 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 103.263.892,68 |
| DİMİN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 103.178.624,28 |
| ELİF PLASTİK AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş. | 102.879.718,56 |
| K.F.C.GIDA TEKSTİL SANAYİ İTHALAT İHRACAT YATIRIM A.Ş. | 102.761.386,95 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 102.660.243,08 |
| JOTUN BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 102.086.612,48 |
| IŞIK TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 101.727.441,67 |
| HİTACHİ ENERGY İHRACAT TİCARET VE ELEKTRİK SANAYİ A.Ş. | 101.287.770,70 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 101.004.126,93 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 100.961.722,93 |
| AGROMEY GIDA VE YEM SAN. TİC. A.Ş. | 100.210.403,29 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 100.140.298,98 |
| TAYPA TEKSTİL GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 100.138.981,56 |
| ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. | 99.429.111,09 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 99.187.185,98 |
| JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 98.582.661,81 |
| BEYÇELİK GESTAMP OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 98.541.237,08 |
| HEMA EXİM TİCARET A.Ş. | 98.473.570,90 |
| KARTAL HALI TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. | 97.870.486,79 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 97.808.413,86 |
| ABC ULUSLARARASI TRANSPORT TİC. VE SAN. A.Ş. | 97.668.353,14 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 97.608.893,59 |
| CEMRE MARİN ENDÜSTRİ A.Ş. | 97.605.735,38 |
| DİNİZ ADIENT OTO DONANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 97.558.758,45 |
| ADM BESİN VE TARIM A.Ş. | 96.908.587,23 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 96.525.905,10 |
| BAŞHAN AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 96.116.151,86 |
| ARAŞTIRMAYA KATILMIYOR | 96.017.101,34 |
| ADININ AÇIKLANMASINI İSTEMİYOR | 95.758.037,81 |
| UÇAK KARDEŞLER GIDA A.Ş. | 95.707.961,72 |
| MELTEM KİMYA VE TEKSTİL SAN. İTH. İHR. VE TİC. A.Ş. | 95.585.142,98 |
| TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. | 93.960.301,65 |
| AKAY İNŞAAT TURİZM OTELCİLİK VE YATIRIM A.Ş. | 93.722.329,16 |
| DOSSODOSSİ TEKS. SAN. TURZ. VE ORG. A.Ş. | 93.645.566,64 |
| VİESSMANN MANİSA SATIŞ PAZARLAMA VE TİC. LTD. ŞTİ. | 93.560.930,57 |
| KEMAL BALIKÇILIK İHRACAT LTD. ŞTİ. | 93.531.987,23 |
